ከፈጠራ ፍላጎቶችዎ እና ከሚፈለገው የውጤት ፍጥነትዎ ጋር የሚስማማውን ምርጥ ዕቅድ እና የክፍያ ሞዴል ይምረጡ
| ባህሪ | ፍርይ | መደበኛ | ፕሪሚየም | የመጨረሻ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ወርሃዊ ዋጋ | $0 / ወር | $10 / ወር | $ 30 / ወር | $90 / ወር | |
| ዓመታዊ ዋጋ (10% ቅናሽ) | ፍርይ | $ 108 / አመት(≈ $9 / ወር) | $324 / አመት(≈ $27 / ወር) | $972 / አመት(≈ $81 / ወር) | |
| ወርሃዊ ክሬዲቶች | 10 | 150 | 500 | 1500 | |
| ቅድሚያ ወረፋ | መደበኛ ወረፋ | ፈጣን ወረፋ (ጥበቃ ያነሰ) | ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ወረፋ (ከመደበኛው በበለጠ ፍጥነት) | እጅግ በጣም ፈጣን ወረፋ (ፈጣን ቅድሚያ) | |
| የቪዲዮ ርዝመት ገደብ | - | እስከ 10 ሰከንዶች | እስከ 10 ሰከንዶች | እስከ 10 ሰከንዶች | |
| በአንድ ትውልድ የውጤቶች ብዛት | 1~4 | 1~4 | 1~10 | 1~10 | |
| የምስል ሂደት | የምስል ቅርጸት ልወጣ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| የጀርባ ማስወገድ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| የምስል ማሳደጊያ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| የፊት ውበት | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| የአንድ ምስል የተወሰኑ ክፍሎችን ያርትዑ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ከምስል ላይ ነገሮችን/ክፍሎችን ያስወግዱ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| መሰረታዊ ሞዴሎች | መሰረታዊ ሞዴሎች (ጽሑፍ-ወደ-ምስል / ምስል-ወደ-ምስል / መሰረታዊ የቪዲዮ ባህሪያት) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| የላቁ ሞዴሎች | Sora2, Sora2 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| የናኖ ባናና ፕሮ 4ኬ ጥራት | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| የAI አምሳያ፡ OmniHuman 1.5 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| የኤንኤስኤፍደብሊው ሞዴሎች | የኤንኤስኤፍደብሊው ሞዴሎች | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| የንግድ አጠቃቀም ፈቃድ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ያለ ዋተርማርክ ያውርዱ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
የምስል ቅርጸት ልወጣ
የጀርባ ማስወገድ
የምስል ማሳደጊያ
የፊት ውበት
የአንድ ምስል የተወሰኑ ክፍሎችን ያርትዑ
ከምስል ላይ ነገሮችን/ክፍሎችን ያስወግዱ
መሰረታዊ ሞዴሎች (ጽሑፍ-ወደ-ምስል / ምስል-ወደ-ምስል / መሰረታዊ የቪዲዮ ባህሪያት)
Sora2, Sora2 Pro
Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast
Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5
Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02
የናኖ ባናና ፕሮ 4ኬ ጥራት
የAI አምሳያ፡ OmniHuman 1.5
የኤንኤስኤፍደብሊው ሞዴሎች