بهترین طرح و مدل صورتحساب را متناسب با نیازهای خلاقانه و سرعت خروجی مورد نظر خود انتخاب کنید
| ویژگی | رایگان | استاندارد | پریمیوم | نهایی | |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت ماهانه | دلار0 / ماه | دلار۱۰ / ماه | دلار ۳۰ / ماه | دلار۹۰ / ماه | |
| قیمت سالانه (10٪ تخفیف) | رایگان | دلار NaN / سال(≈ دلارNaN / ماه) | دلارNaN / سال(≈ دلارNaN / ماه) | دلارNaN / سال(≈ دلارNaN / ماه) | |
| اعتبار ماهانه | 10 | 150 | 500 | 1500 | |
| اولویت صف | صف استاندارد | صف سریع (انتظار کمتر) | صف پرسرعت (سریعتر از استاندارد) | صف فوق سریع (سریعترین اولویت) | |
| محدودیت طول ویدیو | - | تا ۱۰ ثانیه | تا ۱۰ ثانیه | تا ۱۰ ثانیه | |
| تعداد خروجیها در هر نسل | 1~4 | 1~4 | 1~10 | 1~10 | |
| پردازش تصویر | تبدیل فرمت تصویر | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| حذف پسزمینه | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ارتقاء تصویر | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| زیبایی صورت | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ویرایش بخشهای خاصی از تصویر | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| حذف اشیاء/عناصر از یک تصویر | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| مدلهای پایه | مدلهای پایه (ویژگیهای تبدیل متن به تصویر / تبدیل تصویر به تصویر / تبدیل ویدئوی پایه) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| مدلهای پیشرفته | Sora2, Sora2 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| وضوح تصویر 4K نانو موز پرو | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| آواتار هوش مصنوعی: OmniHuman 1.5 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| مدلهای NSFW | مدلهای NSFW | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| مجوز استفاده تجاری | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| دانلود بدون واترمارک | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
تبدیل فرمت تصویر
حذف پسزمینه
ارتقاء تصویر
زیبایی صورت
ویرایش بخشهای خاصی از تصویر
حذف اشیاء/عناصر از یک تصویر
مدلهای پایه (ویژگیهای تبدیل متن به تصویر / تبدیل تصویر به تصویر / تبدیل ویدئوی پایه)
Sora2, Sora2 Pro
Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast
Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5
Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02
وضوح تصویر 4K نانو موز پرو
آواتار هوش مصنوعی: OmniHuman 1.5
مدلهای NSFW