ご自身の創作ニーズとご希望の利用頻度に合わせて、最適なプランと支払いモデルをお選び頂けます。
| 機能 | 無料 | Standard | Premium | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | ¥0 / 月(税込) | ¥1480 / 月(税込) | ¥ 4440 / 月(税込) | ¥13320 / 月(税込) | |
| 年額料金(10%オフ) | 無料 | ¥ 16,080 / 年(税込)(≈ ¥1,340 / 月(税込)) | ¥48,240 / 年(税込)(≈ ¥4,020 / 月(税込)) | ¥143,856 / 年(税込)(≈ ¥11,988 / 月(税込)) | |
| 毎月のクレジット | 10 | 150 | 500 | 1500 | |
| 待機列の優先度 | 標準 | 高速(標準より少ない待ち時間) | 優先高速(Standardより少ない待ち時間) | 超高速(最優先) | |
| より長い動画の生成 | - | 最大10秒 | 最大10秒 | 最大10秒 | |
| 生成する画像の枚数 | 1~4 | 1~4 | 1~10 | 1~10 | |
| 画像処理 | 画像のフォーマット変換対応 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 背景の削除 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 画像のアップスケール | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 顔の美化 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 画像の特定部分を編集 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 画像からオブジェクト/要素を削除 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 基本モデル | 基本モデル(テキストから画像へ/画像から画像へ/基本的なビデオ機能) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 高度なモデル | Sora2, Sora2 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Nano Banana Pro 4K解像度 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| AIアバター:OmniHuman 1.5 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| NSFWモデル | NSFWモデル | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商業利用ライセンス | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 透かしなしでダウンロード | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
画像のフォーマット変換対応
背景の削除
画像のアップスケール
顔の美化
画像の特定部分を編集
画像からオブジェクト/要素を削除
基本モデル(テキストから画像へ/画像から画像へ/基本的なビデオ機能)
Sora2, Sora2 Pro
Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast
Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5
Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02
Nano Banana Pro 4K解像度
AIアバター:OmniHuman 1.5
NSFWモデル