เลือกแพ็กเกจและรูปแบบการเรียกเก็บเงินที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการด้านงานสร้างสรรค์และความเร็วในการส่งมอบงานที่คุณต้องการ
| คุณสมบัติ | ฟรี | มาตรฐาน | พรีเมี่ยม | ที่สุด | |
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาต่อเดือน | -0 / เดือน | -10 / เดือน | - 30 / เดือน | -90 / เดือน | |
| ราคาต่อปี (ลด 10%) | ฟรี | - 108 / ปี(≈ -9 / เดือน) | -324 / ปี(≈ -27 / เดือน) | -972 / ปี(≈ -81 / เดือน) | |
| เครดิตรายเดือน | 10 | 150 | 500 | 1500 | |
| ลำดับความสำคัญของคิว | คิวมาตรฐาน | คิวเร็ว (รอน้อยลง) | คิวความเร็วสูง (เร็วกว่าคิวมาตรฐาน) | คิวที่เร็วมาก (ลำดับความสำคัญสูงสุด) | |
| ข้อจำกัดความยาววิดีโอ | - | สูงสุด 10 วินาที | สูงสุด 10 วินาที | สูงสุด 10 วินาที | |
| จำนวนผลผลิตต่อรุ่น | 1~4 | 1~4 | 1~10 | 1~10 | |
| การประมวลผลภาพ | การแปลงรูปแบบภาพ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| การลบพื้นหลัง | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| การขยายภาพ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ความงามบนใบหน้า | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| แก้ไขส่วนเฉพาะของภาพ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ลบวัตถุ/องค์ประกอบออกจากรูปภาพ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| แบบจำลองพื้นฐาน | โมเดลพื้นฐาน (แปลงข้อความเป็นภาพ / แปลงภาพเป็นภาพ / คุณสมบัติวิดีโอพื้นฐาน) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| แบบจำลองขั้นสูง | Sora2, Sora2 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Nano Banana Pro ความละเอียด 4K | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| อวตาร AI: OmniHuman 1.5 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| นางแบบ NSFW | นางแบบ NSFW | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ใบอนุญาตการใช้งานเชิงพาณิชย์ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ดาวน์โหลดโดยไม่มีลายน้ำ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
การแปลงรูปแบบภาพ
การลบพื้นหลัง
การขยายภาพ
ความงามบนใบหน้า
แก้ไขส่วนเฉพาะของภาพ
ลบวัตถุ/องค์ประกอบออกจากรูปภาพ
โมเดลพื้นฐาน (แปลงข้อความเป็นภาพ / แปลงภาพเป็นภาพ / คุณสมบัติวิดีโอพื้นฐาน)
Sora2, Sora2 Pro
Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast
Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5
Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02
Nano Banana Pro ความละเอียด 4K
อวตาร AI: OmniHuman 1.5
นางแบบ NSFW