Виберіть найкращий план і модель оплати, що відповідають вашим творчим потребам і бажаній швидкості друку
| Функція | Безкоштовно | Стандартний | Преміум | Кінцевий | |
|---|---|---|---|---|---|
| Щомісячна ціна | $0 / місяць | $10 / місяць | $ 30 / місяць | $90 / місяць | |
| Річна ціна (зі знижкою 10%) | Безкоштовно | $ 108 / рік(≈ $9 / місяць) | $324 / рік(≈ $27 / місяць) | $972 / рік(≈ $81 / місяць) | |
| Щомісячні кредити | 10 | 150 | 500 | 1500 | |
| Пріоритет черги | Стандартна черга | Швидка черга (менше очікування) | Високошвидкісна черга (швидша за стандартну) | Ультрашвидка черга (найшвидший пріоритет) | |
| Обмеження тривалості відео | - | До 10 секунд | До 10 секунд | До 10 секунд | |
| Кількість виходів на покоління | 1~4 | 1~4 | 1~10 | 1~10 | |
| Обробка зображень | Конвертація формату зображення | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Видалення фону | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Збільшення масштабу зображення | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Краса обличчя | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Редагування певних частин зображення | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Видалення об'єктів/елементів із зображення | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Базові моделі | Базові моделі (Текст-зображення / Зображення-зображення / Основні функції відео) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Розширені моделі | Sora2, Sora2 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Роздільна здатність Nano Banana Pro 4K | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Аватар зі штучним інтелектом: OmniHuman 1.5 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Моделі, що не підходять для прослуховування на роботі | Моделі, що не підходять для прослуховування на роботі | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ліцензія на комерційне використання | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Завантажити без водяного знака | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Конвертація формату зображення
Видалення фону
Збільшення масштабу зображення
Краса обличчя
Редагування певних частин зображення
Видалення об'єктів/елементів із зображення
Базові моделі (Текст-зображення / Зображення-зображення / Основні функції відео)
Sora2, Sora2 Pro
Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast
Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5
Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02
Роздільна здатність Nano Banana Pro 4K
Аватар зі штучним інтелектом: OmniHuman 1.5
Моделі, що не підходять для прослуховування на роботі