根据创作强度与速度需求,灵活选择合适的套餐与计费方式。
| 功能 | 免费 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格(按月) | $0 / 月 | $1480 / 月 | $ 4440 / 月 | $13320 / 月 | |
| 年付价格(10% 折扣) | 免费 | $ 16,080 / 年(≈ $1,340 / 月) | $48,240 / 年(≈ $4,020 / 月) | $143,856 / 年(≈ $11,988 / 月) | |
| 每月积分 | 10 | 150 | 500 | 1500 | |
| 队列优先级 | 普通排队通道 | 快速排队通道(更少等待) | 高速排队通道(比标准版更少等待) | 急速排队通道(比专业版更少等待) | |
| 视频长度上限 | - | 生成最长 10 秒视频 | 生成最长 10 秒视频 | 生成最长 10 秒视频 | |
| 每次生成内容数量 | 1~4 | 1~4 | 1~10 | 1~10 | |
| 图片处理 | 图片格式转换 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 移除图片背景 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 图片放大 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 图片美颜 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 局部修改图片内容 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 局部消除图片内容 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 基础模型 | 基础模型(文生图/图生图/视频基础功能) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 高级模型 | Sora2, Sora2 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Nano Banana Pro 4K分辨率 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| AI 数字人:OmniHuman 1.5 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| NSFW 类型模型 | NSFW 类型模型 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商业使用许可 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 下载无水印 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
图片格式转换
移除图片背景
图片放大
图片美颜
局部修改图片内容
局部消除图片内容
基础模型(文生图/图生图/视频基础功能)
Sora2, Sora2 Pro
Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast
Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5
Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02
Nano Banana Pro 4K分辨率
AI 数字人:OmniHuman 1.5
NSFW 类型模型